Основные технические характеристики
|
Диапазон рабочих температур | -25 °С..+55°С для обычного исполнения |
-40°С..+70°С для изделий с расширенным температурным диапазоном |
Относительная влажность при 25°С | до 80 % |
Напряжение питания | ~220В ± 15% |
Класс устойчивости к механическим воздействиям | L3 по ГОСТ 12997 |
Группа по давлению | Р1 по ГОСТ 12997 |
Степень защиты | IP31 по ГОСТ 14256-96 |
Класс устойчивости к воздействию окружающей среды | С1 для обычного исполнения; С2 для устройств с расширенным температурным диапазоном. |
Режим работы | непрерывный |
Средний срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 395х310х120 |
Вес брутто, кг. | 5 |
Потребляемая мощность | Не более 18Вт |
Нагрузочная способность интерфейса RS485 | 64 внешних устройства |
Максимальный ток линии питания интерфейсов внешних устройств, А | 0,5 |
Тип применяемого датчика движения | SPR-600 |
Тип применяемой сирены | ООПЗ-12 |
Остальные технические характеристики, определяющие параметры системы АСКУЭ (АСТУЭ), реализованной с применением данного БСД описаны в документации на изделия, входящие в состав данного БСД.
Обозначение спецификации заказа выглядит следующим образом:
БСД (RC8-GSM-PLC-СИГН)