|
Основные технические характеристики
|
| Режим работы | непрерывный |
| Рабочая частота, МГц* | 868…870 |
| Точность хода часов, с/сутки | ±0,3 |
| Дальность радиосвязи с концентратором, (не менее), м ** | 30 |
| Записи в архиве | количество входных импульсов за сутки |
| Глубина архива | посуточно, за последние 6 суток |
| Электропитание | встроенная батарея |
| Расчетное время работы от встроенной батареи, лет | 5 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | не более 80 при 25 о С |
| Способ крепления на расходомер | термоусадочным кольцом |
| Рабочий диапазон температур окр.воздуха, 0 С | от плюс 1 до плюс 60 |
| Габаритные размер (диаметр, высота), мм | 66х 25 |
| Масса (не более),г | 50 |
* Указывается при заказе.
** При установке в здании.