|
Основные технические характеристики
|
| Наименование | Значение |
| DO4-1 | DO4-2 |
|
Количество электронных ключей
| 4 | 4 |
| Тип коммутирующего элемента электронного ключа (далее ЭК) | биполярный n-p-n транзистор с открытым коллектором | n канальный МОП транзистор с открытым стоком |
| Коммутируемое напряжение ЭК | не более +40 В |
| Номинальный коммутируемый ток ЭК | 150 мА | 1000 мА |
| Максимальный коммутируемый ток ЭК | 250 мА | 1500 мА |
| Суммарный коммутируемый ток электронных ключей включённых одновременно | не более 600 мА | не более 2500 мА |
| Защиты ЭК от перегрузки по току | отсутствует | предохранитель плавкий 0433.002 (2,0А/63В) |
| Напряжение питания цепей управления ЭК | +12 ÷ +36 В от внешнего источника |
Тип гальванической развязки ЭК от входов
управления | транзисторный оптрон |
| Напряжение изоляции не менее | 2500 В |
| Наработка на отказ | 300 000 ч |
| Рабочий диапазон температур | от -30°С до + 60°С |
| Относительная влажность окружающего воздуха | не более 95% при 35°С |
| Масса | не более 0,05 кг |
* По отдельной заявке возможно производство модификаций с интеграцией на одной плате возможностей и ввода, и вывода дискретных сигналов
Обозначение аппаратной реализации
DO4-1, DO4-2
Варианты кодировки заказа для данного устройства отсутствуют