Основные технические характеристики
|
Режим работы | непрерывный |
Режим передачи данных | полудуплекс |
Рабочий диапазон температур окр. воздуха, 0 С | от минус 40 до плюс 50 |
Относительная влажность окружающего воздуха, % | не более при 25 С |
Срок хранения параметров настройки, лет | 10 |
Напряжение электропитания , В | перем. 220 ±22 |
Потребляемая мощность (не более), ВА | 2 |
Выходное напряжение и макс. выходной
ток встроенного источника питания, В. мА | 12±2, 100 |
Устойчивость к внешним воздействиям по ГОСТ Р 52931 | L3, P1, C1 или C2 (в зав. от исполн.) |
Габаритные размеры по корпусу
без учета размера антенны (ШхВхГ), мм | 70 х 95 х 65 |
Подключение внешних цепей | разъемы с внешн. клеммн. подключ |
Способ крепления | на монт. планку (DIN-рейку) 35мм |
Степень защиты | IP20 |
Масса (не более), г | 250 |
Коэффициент готовности | 0,99 |
Время восстановления (при зам. из ЗИП) ,час* | 1 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Технические характеристики PLC канала |
|
Полоса рабочих частот, кГц | от 20 до 100 |
Контроль потока данных | есть |
Автоматическая коррекция чувствительности | есть |
Технические характеристики радиоканала |
|
Рабочая частота, МГц | 868…870 |
Чувствительность приемника, dBm | -116 |
Макс. вых. мощность радиопередатчика, мВт | 10 |
Выходное сопротивление , Ом | 50 |
Контроль потока данных | есть |
Разъем антенны | SMA (f email) |
Технические характеристики интерфейса связи |
|
Тип интерфейса связи (в зав. от исполн.) | RS485, RS232 |
Максимальная скорость передачи
данных по интерфейсу связи, кБод | 115,2 |
Максимальная дальность обмена данными
по интерфейсу связи, м: |
|
- RS232
- RS485 | 15
1200 |